.JLPT(Japanese Language Proficiency Test)일본어능력시험의 문제구성 및 평가기준
| 레벨 | 유형별 | 시간 | 배점 | 新JLPT 난이도 | 기존 JLPT 인정기준 |
| N1 | 언어지식 (문자/어휘/문법) | 110분 | 60점 | 기존 시험 1급보다 다소 高레벨 출제 |
1급 고도의 문법.한자(2,000자 정도),어휘 (10,OOO어 정도)를 습득하여, 사회생활이 가능한 정도와 대학에서 학습, 연구가 가능한 종합적 일본어 능력 ( 日本語를 900시간 정도 학습한 레벨) |
| 독해 | 60점 | ||||
| 청해 | 60분 | 60점 | |||
| 계 | 170분 | 180점 |
| 레벨 | 유형별 | 시간 | 배점 | 新JLPT 난이도 | 기존 JLPT 인정기준 |
| N2 | 언어지식 (문자/어휘/문법) | 105분 | 60점 | 기존 시험 2급 수준 | 2급 약간 고도의 문법, 한자(1,000자 정도),어휘 (6,000어 정도)를 습득하여, 일반적인 회화가 가능한 정도와 대학에서 학습, 연구가 가능한 종합적 일본어 능력(日本語를 600시간 정도 학습 하고 중급 日本語코스를 마친 레벨) |
| 독해 | 60점 | ||||
| 청해 | 50분 | 60점 | |||
| 계 | 155분 | 180점 |
| 레벨 | 유형별 | 시간 | 배점 | 新JLPT 난이도 | 기존 JLPT 인정기준 |
| N3 | 언어지식 (문자/어휘/문법) | 30분 | 120점 | 기존시험 2급과 3급 사이 수준 | 2급 약간 고도의 문법, 한자(1,000자 정도),어휘 (6,000어 정도)를 습득하여, 일반적인 회화가 가능한 정도와 대학에서 학습, 연구가 가능한 종합적 일본어 능력(日本語를 600시간 정도 학습 하고 중급 日本語코스를 마친 레벨) |
| 독해 | 70분 | ||||
| 청해 | 40분 | 60점 | |||
| 계 | 140분 | 180점 |
| 레벨 | 유형별 | 시간 | 배점 | 新JLPT 난이도 | 기존 JLPT 인정기준 |
| N4 | 언어지식 (문자/어휘/문법) | 30분 | 120점 | 기존 시험 3급 수준 | 3급 기본적인 문법, 한자 (300자 정도),어휘 (1,500어 정도)를 습득하여, 일상적인 회화가 가능하며 간단한 문장ㅇ르 읽고 쓸 수 있는 능력 (日本語를 300시간 정도 학습하고 초급 日本語 코스를 마친 레벨) |
| 독해 | 60분 | ||||
| 청해 | 35분 | 60점 | |||
| 계 | 125분 | 180점 |
| 레벨 | 유형별 | 시간 | 배점 | 新JLPT 난이도 | 기존 JLPT 인정기준 |
| N5 | 언어지식 (문자/어휘/문법) | 25분 | 120점 | 기존 시험 4급 수준 | 4급 초보적인 문법, 한자(100자 정도), 어휘 (800어 정도)를 습득하여, 일상적인 회화가 가능하며 간단한 문장을 읽고 쓸 수 있는 능력 (日本語를 150시간 정도 학습하고 초급 日本語 코스를 마친 레벨) |
| 독해 | 50분 | ||||
| 청해 | 30분 | 60점 | |||
| 계 | 105분 | 180점 |
'일본어시험' 카테고리의 다른 글
| JPT 시험 소개 (1) | 2025.11.08 |
|---|---|
| JLPT(Japanese Language Proficiency Test) 일본어능력시험의 목적과 실시 (0) | 2025.11.01 |
| JLPT(Japanese Language Proficiency Test) 일본어능력시험의 새롭게 개정된 사항 (0) | 2025.11.01 |
| JLPT(Japanese Language Proficiency Test) 일본어능력시험의 시험시간표 (0) | 2025.11.01 |
| JPT소개 (0) | 2025.11.01 |